
Se você está procurando por melhores impressoras multifuncionais custo-benefício, é porque quer um modelo que vá além de “imprimir bem” — precisa ter economia de suprimentos, confiabilidade, funcionalidades úteis, bom suporte e durabilidade. Modelos baratos de início que cobram caro no longo prazo não são bom negócio. Aqui eu trago critérios técnicos, comparativos, aspectos práticos e sugestões de modelos que realmente entregam valor.
Por que o “custo-benefício” importa tanto para melhores impressoras multifuncionais
Uma impressora multifuncional (impressão + digitalização + cópia, e às vezes fax) pode parecer uma compra simples, mas os custos indiretos — tinta/cartucho/toner, manutenção, peças de reposição, consumo elétrico — podem representar a maior parte do gasto ao longo dos anos.
Vantagens de escolher bem:
- Reduzir o custo por página (quanto mais páginas por tanque, toner ou cartucho, melhor).
- Evitar modelos com peças difíceis de encontrar ou assistência inexistente.
- Ter conectividade moderna (Wi-Fi, app móvel, rede) poupa tempo.
- Recursos como impressão duplex (frente/verso), alimentador automático e modos de economia fazem diferença.
Critérios técnicos para escolher uma ótima impressora multifuncional custo-benefício

Para avaliar os modelos, fique atento aos seguintes aspectos:
Critério | O que considerar / valores bons | Como impacta no uso real |
---|---|---|
Tipo de tecnologia de impressão | Jato de tinta (inkjet, tanque/tank) x Laser (monocromático ou cor) | Tanque = menor custo por página em cores ou uso misto; Laser monocromático bom para textos pesados; Laser colorido sai mais caro inicialmente. |
Custo de suprimentos | Custo do kit de tinta ou toner + rendimento (número de páginas) | Um modelo barato mas com cartuchos caros pode sair mais caro que um tanque ou laser de bom rendimento. |
Conectividade | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB, rede cabeada, apps móveis, impressão via dispositivo móvel | Permite imprimir de diferentes dispositivos, facilita integração no home office ou escritório. |
Velocidade de impressão | Páginas por minuto (ppm) para preto e cores | Se imprime muito, velocidade importa bastante; para uso esporádico, pode ser menos crítica. |
Resolução de impressão | DPI (por ex. 1200×1200, 4800×1200 etc.) | Alta resolução ajuda em documentos com gráficos ou fotos, qualidade visual; se só imprime texto simples, DPI médio basta. |
Recursos adicionais úteis | Impressão frente-e-verso automática (duplex), alimentador automático de documentos (ADF), scanner de boa qualidade, cópia, suporte a tamanhos diferentes de papel, impressão em mídia especial | Esses extras agregam valor, especialmente em escritório ou quando digitalização de documentos é frequente. |
Volume de uso previsto | Quantidade de páginas por mês, intensidade de uso | Modelos para “uso leve” (alguns dezenas de páginas/mês) têm especificações diferentes de modelos para uso pesado (centenas ou milhares). |
Dimensões, consumo de energia e durabilidade | Tamanho físico, consumo em standby, durabilidade da bomba de tinta ou mecanismos internos, garantia | Um modelo robusto com boa construção evita falhas e requer manutenção menos frequente. |
Comparativo de tipos: tanque vs cartucho vs laser
- Tanque de tinta / MegaTank / EcoTank / InkTank
Vantagens: muito baixo custo por página, recarga de tinta geralmente barata, ideal para quem imprime frequentemente ou em cores. Desvantagens: mais partes móveis que podem entupir se uso for muito esporádico; corpo maior; custo inicial maior que cartucho barato. - Cartucho de tinta (inkjet tradicional)
Vantagens: custo inicial mais baixo; bom para uso muito esporádico. Desvantagens: cartuchos caros/reliquias de reposição; custo por página alto; risco de secar se ficar sem uso. - Laser (monocromático ou colorido)
Vantagens: muita durabilidade, bom para texto; tonalidade de preto forte; manutenção tipicamente menor (no que tange tinta líquida). Desvantagens: laser colorido é caro; toner originais caros; modelos de entrada podem não ter qualidade de cor fotográfica tão boa quanto tanques de tinta.
Faixas de preço & o que esperar em cada faixa
Aqui algumas estimativas para o mercado brasileiro atual (2025), com exemplos práticos:
Faixa de preço aproximada | O que esperar nessa faixa | Exemplo de modelo nessa faixa |
---|---|---|
Até ~ R$ 800-1.200 | Uso doméstico leve: impressão de documentos, poucas cópias, digitalização ocasional; cartucho ou modelo tanque básico, conectividade simples (USB, Wi-Fi simples). | Exemplos: HP Deskjet Ink Advantage séries (como 2774/2874) aparecem nessas faixas. |
R$ 1.200-2.500 | Tanque de tinta (EcoTank / InkTank / MegaTank), conectividade Wi-Fi mais robusta, mais páginas por tanque, algumas funções extras (painel touch, impressão de fotos simples). | Epson EcoTank L3250, HP Smart Tank 532 / 581, Canon Mega Tank G3110. |
Acima de ~ R$ 2.500-4.000 ou mais | Modelos mais robustos ou voltados para escritório; laser monocromático ou colorido, com duplex automático, alimentador automático de documentos, suporte a rede local/ethernet, maior velocidade. | Brother MFCJ5855DW, modelos Canon ou HP mais “pro” com tanque ou laser colorido. |
Se eu tivesse que indicar uma única impressora para a maioria das pessoas que busca bom custo-benefício no Brasil em 2025, eu ficaria com algo como a Epson EcoTank L3250 ou a HP Smart Tank 584 — são bem equilibradas entre preço de compra, custo de suprimentos, qualidade de impressão e funcionalidades úteis (Wi-Fi, digitalização, impressão colorida decente).